2026-05-20 17:26:03
TD:-2156pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIK |
日 |
即時HSIK | Sign | Last |
| 0520 09:51 | 25560 | 25646 | DH1 | 25578 | 1 | 17:25:52 |
| 0520 10:46 | 25562 | 25478 | DL1 | 25578 | 1 | 17:25:52 |
| 0520 09:14 | 25559 | 25605 | DT1 | 25578 | 1 | 17:25:52 |
| 0519 10:37 | 25614 | 25789 | DH2 | 25578 | -1 | 17:25:52 |
| 0520 10:46 | 25562 | 25478 | DL2 | 25578 | 1 | 17:25:52 |
| 0519 09:14 | 25630 | 25610 | DT2 | 25578 | -1 | 17:25:52 |
| 0519 10:37 | 25614 | 25789 | DH3 | 25578 | -1 | 17:25:52 |
| 0518 11:25 | 25619 | 25441 | DL3 | 25578 | -1 | 17:25:52 |
| 0518 09:14 | 25609 | 25620 | DT3 | 25578 | -1 | 17:25:52 |
| 0515 09:22 | 25720 | 26294 | DH4 | 25579 | -1 | 17:26:03 |
| 0518 11:25 | 25619 | 25441 | DL4 | 25579 | -1 | 17:26:03 |
| 0515 09:14 | 25723 | 26240 | DT4 | 25579 | -1 | 17:26:03 |
| 0514 09:16 | 26411 | 26859 | DH5 | 25579 | -1 | 17:26:03 |
| 0518 11:25 | 25619 | 25441 | DL5 | 25579 | -1 | 17:26:03 |
| 0514 09:14 | 26411 | 26823 | DT5 | 25579 | -1 | 17:26:03 |
