this_OBV

0520下月HSIKOBVVWAP(Std)HSIK-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIKHSIK高低#時間(張數分佈)
17:26:5725577-1744925576501(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525428315601679912391425790|16:0025475|11:01
17:25:0025582-1738925576506(54,-120)(2408,-17913,20321)2567625477257252542731591679312389925790|16:0025475|11:01
17:24:0425586-17380255765010(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315311679222389325790|16:0025475|11:01
17:23:0225588-17349255765012(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315291678912389425790|16:0025475|11:01
17:22:0125589-17320255765013(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315401678622388825790|16:0025475|11:01
17:21:0425604-17280255765028(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315391678222388125790|16:0025475|11:01
17:20:0025595-17319255765019(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315271677832389025790|16:0025475|11:01
17:19:0825593-17346255765017(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315251677562389125790|16:0025475|11:01
17:18:0125594-17321255765018(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315421677312388325790|16:0025475|11:01
17:17:0125577-1736325576501(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572525427315501676892389125790|16:0025475|11:01
17:16:0925582-1731325576506(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572625427315221676392389425790|16:0025475|11:01
17:15:1625579-1733525576503(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572625427315261676172389225790|16:0025475|11:01
16:33:3325573-173612557650-3(54,-120)(2408,-17913,20321)256762547725726254273151201675912389525790|16:0025475|11:01
16:30:0225573-173612557650-3(54,-120)(2408,-17913,20321)256762547725726254273151801674712390225790|16:0025475|11:01
16:29:0025570-175412557650-6(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572625427315901672912387025790|16:0025475|11:01
16:28:0225574-174512557650-2(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572625427315931672012386925790|16:0025475|11:01
16:27:0125571-175442557650-5(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572625427315751671082387625790|16:0025475|11:01
16:26:0025576-174692557650-0(54,-120)(2408,-17913,20321)256762547725726254273151011670332387325790|16:0025475|11:01
16:25:0025571-175702557650-5(54,-120)(2408,-17913,20321)256762547725726254273152031669322387025790|16:0025475|11:01
16:24:0125570-177732557650-6(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254772572625427315651667292387525790|16:0025475|11:01
16:23:0125567-178382557650-9(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254762572625427315411666642386325790|16:0025475|11:01
16:22:0125565-178792557650-11(54,-120)(2408,-17913,20321)256762547625726254263151101666232385625790|16:0025475|11:01
16:21:0225565-178792557650-11(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254762572625426315541665132385625790|16:0025475|11:01
16:20:0025572-178252557650-4(54,-120)(2408,-17913,20321)25676254762572725426315881664592385825790|16:0025475|11:01
16:19:0225569-179132557650-7(54,-120)(2408,-17913,20321)25677254762572725426315371663712385725790|16:0025475|11:01
16:18:1125574-178762557650-2(54,-120)(2408,-17891,20299)25677254762572725426315691663342385225790|16:0025475|11:01
16:17:0225575-178072557650-1(54,-120)(2408,-17891,20299)25677254762572725426315841662652384525790|16:0025475|11:01
16:16:0125573-178912557650-3(54,-120)(2408,-17891,20299)256772547625727254263151661661812384525790|16:0025475|11:01
16:15:0125574-177252557650-2(54,-120)(2408,-17725,20133)256772547625727254263151131660152385725790|16:0025475|11:01
16:14:0125579-1761225576503(54,-120)(2408,-17669,20077)25677254762572725426315571659022384125790|16:0025475|11:01
16:13:0125568-176692557650-8(54,-120)(2408,-17669,20077)25677254762572725426315159821658452384125790|16:0025475|11:01
14:24:0025581-168725578553(54,-120)(2408,-3534,5942)25688254682574325413315481498632390725790|16:0025475|11:01
14:23:0125583-163925578555(54,-120)(2408,-3534,5942)25688254682574325413315801498152390325790|16:0025475|11:01
14:22:0325576-17192557855-2(54,-120)(2408,-3534,5942)25688254682574325413315971497352390425790|16:0025475|11:01
14:21:0125574-18162557855-4(54,-120)(2408,-3534,5942)256882546825743254123152191496382390925790|16:0025475|11:01
14:20:0125574-18162557855-4(54,-120)(2408,-3534,5942)256882546725743254123152121494192390925790|16:0025475|11:01
14:19:0025549-20282557855-29(54,-120)(2408,-3534,5942)25688254672574425412315941492072391625790|16:0025475|11:01
14:18:0125555-19342557855-23(54,-120)(2408,-3534,5942)25688254672574425412315891491132390825790|16:0025475|11:01
14:17:0325553-20232557855-25(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574425412315551490242389825790|16:0025475|11:01
14:16:0125557-19682557855-21(54,-120)(2408,-3534,5942)256892546725744254123151371489692389225790|16:0025475|11:01
14:15:0025554-21052557855-24(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574425412315321488322387525790|16:0025475|11:01
14:14:0125548-21372557855-30(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574425412315761488002388325790|16:0025475|11:01
14:13:0125547-22132557855-31(54,-120)(2408,-3534,5942)256892546725744254123151371487242387925790|16:0025475|11:01
14:11:0025556-20762557855-22(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574425412315841485872387125790|16:0025475|11:01
14:10:0125554-21602557855-24(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574425412315821485032387125790|16:0025475|11:01
14:09:0125548-22422557856-30(54,-120)(2408,-3534,5942)256892546725745254123151061484212388125790|16:0025475|11:01
14:08:0025551-21362557856-27(54,-120)(2408,-3534,5942)256892546725745254123151121483152387225790|16:0025475|11:01
14:07:0025561-20242557856-17(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574525411315331482032386325790|16:0025475|11:01
14:06:0125570-19912557856-8(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574525411315961481702386225790|16:0025475|11:01
14:05:0025566-20872557856-12(54,-120)(2408,-3534,5942)256892546725745254113151071480742386325790|16:0025475|11:01
14:04:0125571-19802557856-7(54,-120)(2408,-3534,5942)25689254672574525411315521479672386125790|16:0025475|11:01
14:03:0125564-20322557856-14(54,-120)(2408,-3534,5942)25690254672574525411315871479152386125790|16:0025475|11:01
14:02:0025567-19452557856-11(54,-120)(2408,-3534,5942)256902546725745254113151071478282386225790|16:0025475|11:01
14:01:0025567-19452557856-11(54,-120)(2408,-3534,5942)256902546725745254113151951477212386025790|16:0025475|11:01
14:00:0125557-21402557856-21(54,-120)(2408,-3534,5942)25690254672574625411315551475262385925790|16:0025475|11:01
13:59:0125557-21402557856-21(54,-120)(2408,-3534,5942)25690254672574625411315581474712385525790|16:0025475|11:01
13:58:0125555-21982557856-23(54,-120)(2408,-3534,5942)256902546725746254113151411474132386125790|16:0025475|11:01
13:57:0025557-20572557856-21(54,-120)(2408,-3534,5942)25690254672574625411315541472722385825790|16:0025475|11:01
13:56:0325551-21112557856-27(54,-120)(2408,-3534,5942)25690254672574625411315711472182386225790|16:0025475|11:01
13:55:0125553-20402557856-25(54,-120)(2408,-3534,5942)256902546725746254113151551471472385825790|16:0025475|11:01
13:54:0325544-21952557856-34(54,-120)(2408,-3534,5942)25690254662574625411315871469922386525790|16:0025475|11:01
13:53:0125542-22822557856-36(54,-120)(2408,-3534,5942)256902546625746254113151341469052386225790|16:0025475|11:01
13:52:0125535-24162557956-44(54,-120)(2408,-3534,5942)25691254672574725411315901467712385125790|16:0025475|11:01
13:51:0025530-25062557956-49(54,-120)(2408,-3534,5942)256912546725747254113151181466812385625790|16:0025475|11:01
13:50:0125529-26242557956-50(54,-120)(2408,-3534,5942)256912546725747254113151771465632386225790|16:0025475|11:01
13:49:0125526-28012557956-53(54,-120)(2408,-3534,5942)256912546725747254113151451463862386125790|16:0025475|11:01
13:48:0025535-26562557956-44(54,-120)(2408,-3534,5942)256912546725747254113151041462412385225790|16:0025475|11:01
13:47:0125549-25522557956-30(54,-120)(2408,-3534,5942)25691254672574725411315731461372384025790|16:0025475|11:01
13:46:0125556-24792557956-23(54,-120)(2408,-3534,5942)256912546725747254113151471460642384225790|16:0025475|11:01
13:45:0025557-23322557956-22(54,-120)(2408,-3534,5942)25691254672574725411315641459172384325790|16:0025475|11:01
13:44:0025562-22682557956-17(54,-120)(2408,-3534,5942)256912546725747254113151921458532383925790|16:0025475|11:01
13:43:0025571-20762557956-8(54,-120)(2408,-3534,5942)25692254672574825410315951456612383425790|16:0025475|11:01
13:42:0125570-21712557956-9(54,-120)(2408,-3534,5942)256922546725748254103152081455662383825790|16:0025475|11:01
13:41:0125584-196325579565(54,-120)(2408,-3534,5942)256922546625748254103151081453582384325790|16:0025475|11:01
13:40:0125595-1855255795616(54,-120)(2408,-3534,5942)256922546625748254103153381452502384325790|16:0025475|11:01
13:39:0025578-21932557956-1(54,-120)(2408,-3534,5942)256922546625749254103151381449122385925790|16:0025475|11:01
13:38:0125564-23312557957-15(54,-120)(2408,-3534,5942)256922546625749254093151171447742386725790|16:0025475|11:01
13:37:0225564-23312557957-15(54,-120)(2408,-3534,5942)256922546625749254093151931446572385825790|16:0025475|11:01
13:36:0125559-25242557957-20(54,-120)(2408,-3534,5942)25692254662574925409315881444642387125790|16:0025475|11:01
13:35:0125547-26122557957-32(54,-120)(2408,-3534,5942)25693254662574925409315841443762387225790|16:0025475|11:01
13:34:0025542-26962557957-37(54,-120)(2408,-3534,5942)256932546625749254093151301442922388625790|16:0025475|11:01
13:33:0025547-25662557957-32(54,-120)(2408,-3534,5942)256932546625749254093151331441622387925790|16:0025475|11:01
13:32:0125550-24332557957-29(54,-120)(2408,-3534,5942)256932546625750254093152091440292386525790|16:0025475|11:01
13:31:0025541-26422557957-38(54,-120)(2408,-3534,5942)256932546625750254093153701438202387025790|16:0025475|11:01
13:30:0025520-30122558057-60(54,-120)(2408,-3534,5942)256932546625750254093151811434502386325790|16:0025475|11:01
13:29:0025518-31932558057-62(54,-120)(2408,-3534,5942)256942546625750254093151231432692386925790|16:0025475|11:01
13:28:0025518-31932558057-62(54,-120)(2408,-3534,5942)256942546625750254093151961431462386925790|16:0025475|11:01
13:27:0325523-29972558057-57(54,-120)(2408,-3534,5942)256942546625751254103152081429502387625790|16:0025475|11:01
13:26:0025534-27892558057-46(54,-120)(2408,-3534,5942)256942546725751254103152151427422386525790|16:0025475|11:01
13:25:0425542-25742558057-38(54,-120)(2408,-3534,5942)256942546725751254103152081425272386525790|16:0025475|11:01
13:24:0125549-23662558057-31(54,-120)(2408,-3534,5942)256942546725751254103151141423192385425790|16:0025475|11:01
13:23:0125547-24802558157-34(54,-120)(2408,-3534,5942)256942546725751254103152181422052384425790|16:0025475|11:01
13:22:0125553-22622558157-28(54,-120)(2408,-3534,5942)256952546725752254103152161419872384325790|16:0025475|11:01
13:21:0125562-20462558157-19(54,-120)(2408,-3534,5942)256952546725752254093151251417712383625790|16:0025475|11:01
13:20:0225568-19212558157-13(54,-120)(2408,-3534,5942)256952546625752254093151301416462382025790|16:0025475|11:01
13:19:0125571-17912558157-10(54,-120)(2408,-3534,5942)256952546625752254093151111415162380925790|16:0025475|11:01
13:18:0125574-16802558157-7(54,-120)(2408,-3534,5942)256952546625753254093151601414052380525790|16:0025475|11:01
13:17:0125577-15202558157-4(54,-120)(2408,-3534,5942)256952546625753254093152291412452379225790|16:0025475|11:01
13:16:0225591-1291255815710(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546625753254093151331410162378525790|16:0025475|11:01
13:15:0025598-1158255815717(54,-120)(2408,-3534,5942)25696254662575325408315801408832379025790|16:0025475|11:01
13:14:0225598-1158255815717(54,-120)(2408,-3534,5942)25696254662575325408315901408032379225790|16:0025475|11:01
13:13:0025595-1248255815814(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546625753254083153001407132379625790|16:0025475|11:01
13:11:0125604-948255815823(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546525754254083151931404132377725790|16:0025475|11:01
13:10:0125595-1141255815814(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546525754254073151701402202379125790|16:0025475|11:01
13:09:0025604-971255815823(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546525754254073152911400502378725790|16:0025475|11:01
13:08:0125602-1262255805822(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546525754254073151791397592379225790|16:0025475|11:01
13:07:0125609-1083255805829(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546525754254073151901395802378825790|16:0025475|11:01
13:06:0225607-1273255805827(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546425754254063151631393902378525790|16:0025475|11:01
13:05:0125603-1436255805823(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546425754254063151421392272378925790|16:0025475|11:01
13:04:0025612-1294255805832(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546425755254063152081390852378425790|16:0025475|11:01
13:03:0125611-1502255805831(54,-120)(2408,-3534,5942)256962546425755254063154011388772378725790|16:0025475|11:01
13:02:0025618-1101255805838(54,-120)(2408,-3534,5942)256972546325755254053155511384762377825790|16:0025475|11:01
13:01:0025584-165225580584(54,-120)(2408,-3534,5942)256972546325755254043156491379252379625790|16:0025475|11:01
13:00:0125557-23012558059-23(54,-120)(2408,-3534,5942)256972546225756254033151491372762380125790|16:0025475|11:01
11:59:0125592-2152255805912(54,-120)(2408,-3534,5942)256972546225756254033151021371272376125790|16:0025475|11:01
11:58:0125594-2050255805914(54,-120)(2408,-3534,5942)25697254622575625403315791370252376325790|16:0025475|11:01
11:57:0225596-1971255805916(54,-120)(2408,-3534,5942)256972546225756254033151301369462375625790|16:0025475|11:01
11:56:0025597-1841255805917(54,-120)(2408,-3534,5942)25697254622575625403315841368162375625790|16:0025475|11:01
11:55:0125589-192525580599(54,-120)(2408,-3534,5942)256982546225756254033151541367322375825790|16:0025475|11:01
11:54:0125591-1771255805911(54,-120)(2408,-3534,5942)25698254612575725402315551365782375725790|16:0025475|11:01
11:53:0125592-1716255805912(54,-120)(2408,-3534,5942)25698254612575725402315671365232375325790|16:0025475|11:01
11:52:0125590-1783255805910(54,-120)(2408,-3534,5942)256982546125757254023151221364562375825790|16:0025475|11:01
11:51:0025590-1783255795911(54,-120)(2408,-3534,5942)25698254612575725402315571363342375625790|16:0025475|11:01
11:50:0125593-1726255795914(54,-120)(2408,-3534,5942)25698254612575725402315731362772375325790|16:0025475|11:01
11:49:0125587-179925579598(54,-120)(2408,-3534,5942)25698254612575725402315831362042375725790|16:0025475|11:01
11:48:0125594-1716255795915(54,-120)(2408,-3534,5942)256982546125757254023151201361212374925790|16:0025475|11:01
11:47:0125593-1836255795914(54,-120)(2408,-3534,5942)256982546125757254023151901360012375325790|16:0025475|11:01
11:46:0125583-202625579594(54,-120)(2408,-3534,5942)256982546125758254013152271358112376525790|16:0025475|11:01
11:45:0025593-1799255795914(54,-120)(2408,-3534,5942)256982546025758254013152211355842375625790|16:0025475|11:01
11:44:0025602-1578255796023(54,-120)(2408,-3534,5942)25699254602575825401315901353632374825790|16:0025475|11:01
11:43:0025602-1578255796023(54,-120)(2408,-3534,5942)256992546025758254003152061352732375525790|16:0025475|11:01
11:42:0125594-1784255796015(54,-120)(2408,-3534,5942)256992546025758254003152771350672376625790|16:0025475|11:01
11:41:0025618-1507255796039(54,-120)(2408,-3534,5942)256992545925759254003152961347902373825790|16:0025475|11:01
11:40:0025610-1803255796031(54,-120)(2408,-3534,5942)256992545925759253993151811344942374925790|16:0025475|11:01
11:39:0025597-1984255796018(54,-120)(2408,-3534,5942)256992545925759253993153941343132376625790|16:0025475|11:01
11:38:0125625-1590255796046(49,-120)(2408,-3534,5942)256992545825759253983154951339192373825790|16:0025475|11:01
11:37:0025587-208525578609(43,-120)(2408,-3534,5942)256992545825759253983152261334242376825790|16:0025475|11:01
11:36:0025583-231125578605(43,-120)(2408,-3534,5942)256992545825759253973154531331982376225790|16:0025475|11:01
11:35:0125567-27642557861-11(43,-120)(2408,-3534,5942)256992545725760253973151221327452378125790|16:0025475|11:01
11:34:0025570-26422557861-8(43,-120)(2408,-3534,5942)257002545725760253963151951326232376625790|16:0025475|11:01
11:33:0025549-28372557861-29(43,-120)(2408,-3534,5942)25700254572576125396315531324282379225790|16:0025475|11:01
11:32:0425551-27842557861-27(43,-120)(2408,-3534,5942)257002545725761253963151891323752378725790|16:0025475|11:01
11:31:0125552-25952557961-27(43,-120)(2408,-3534,5942)257002545725761253963151881321862378025790|16:0025475|11:01
11:30:0025552-25952557961-27(43,-120)(2408,-3534,5942)257002545725761253963151801319982379025790|16:0025475|11:01
11:29:0025555-24152557961-24(43,-120)(2408,-3534,5942)257012545725762253963154311318182378325790|16:0025475|11:01
11:28:0025551-28462557961-28(43,-120)(2408,-3534,5942)257012545625762253953152201313872379525790|16:0025475|11:01
11:27:0125535-30662557961-44(43,-120)(2408,-3534,5942)257012545625763253953151151311672379225790|16:0025475|11:01
11:26:0125523-31812557961-56(43,-120)(2408,-3534,5942)25702254572576325395315691310522379525790|16:0025475|11:01
11:25:0125518-32502557961-61(43,-120)(2408,-3534,5942)257022545725763253953152431309832380125790|16:0025475|11:01
11:24:0125532-30072557961-47(43,-120)(2408,-3534,5942)257022545725763253953151301307402378725790|16:0025475|11:01
11:23:0025531-31372557961-48(43,-120)(2408,-3534,5942)257022545725763253953152201306102379625790|16:0025475|11:01
11:22:0325516-33572558061-64(43,-120)(2408,-3534,5942)257022545725764253963151771303902381625790|16:0025475|11:01
11:21:0125503-35342558061-77(43,-120)(2408,-3534,5942)257032545725764253963154451302132382925790|16:0025475|11:01
11:20:0025513-30892558061-67(43,-120)(2408,-3448,5856)257032545825764253963152001297682381825790|16:0025475|11:01
11:19:0125492-32892558161-89(43,-120)(2408,-3448,5856)257032545825764253973151751295682383225790|16:0025475|11:01
11:18:0125498-31142558161-83(43,-120)(2408,-3448,5856)257032545925764253973151291293932382125790|16:0025475|11:01
11:17:0125505-29852558161-76(43,-120)(2408,-3448,5856)257032545925764253983152301292642380825790|16:0025475|11:01
11:16:0125500-32152558161-81(43,-120)(2408,-3448,5856)257032545925764253983151641290342380225790|16:0025475|11:01
11:15:0125491-33792558261-91(43,-120)(2408,-3448,5856)25704254602576425399315691288702381025790|16:0025475|11:01
11:14:0825489-34482558261-93(43,-120)(2408,-3448,5856)257042546025764253993152621288012381225790|16:0025475|11:01
11:13:5125497-31862558261-85(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546125764254003154091285392380625790|16:0025475|11:01
11:11:0125502-27772558361-81(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546225764254013151191281302380225790|16:0025475|11:01
11:10:0025510-26582558361-73(43,-120)(2408,-3381,5789)25704254622576425401315591280112380825790|16:0025475|11:01
11:09:0125509-27172558360-74(43,-120)(2408,-3381,5789)25704254622576425402315841279522380225790|16:0025475|11:01
11:08:0025499-28012558360-84(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546225765254023151321278682381325790|16:0025475|11:01
11:07:0125505-26692558360-78(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546325765254023151001277362380925790|16:0025475|11:01
11:06:0025507-25692558360-76(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546325765254023151871276362380325790|16:0025475|11:01
11:05:0125501-27562558460-83(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546325765254033151111274492381625790|16:0025475|11:01
11:04:0025501-27562558460-83(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546325765254033151431273382382325790|16:0025475|11:01
11:03:0025498-28992558460-86(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546425765254043151721271952382025790|16:0025475|11:01
11:02:0025487-30712558460-97(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546425765254043152201270232383025790|16:0025475|11:01
11:01:0025483-32912558560-102(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546525764254053121331268032385225790|16:0025478|10:46
11:00:0025499-31582558560-86(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546625764254063121311266702384725790|16:0025478|10:46
10:59:0125488-32892558560-97(43,-120)(2408,-3381,5789)25704254662576425406312911265392386325790|16:0025478|10:46
10:58:0025498-31982558560-87(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546625764254073121831264482385625790|16:0025478|10:46
10:57:0125488-33812558659-98(43,-120)(2408,-3381,5789)257042546725764254083121911262652386225790|16:0025478|10:46
10:56:0025492-31902558659-94(43,-120)(2408,-3278,5686)25704254682576425409312881260742385425790|16:0025478|10:46
10:55:0125489-32782558659-97(43,-120)(2408,-3278,5686)257042546825764254093123761259862385825790|16:0025478|10:46
10:54:0025501-29022558759-86(43,-120)(2408,-3143,5551)257042546925763254113121061256102384725790|16:0025478|10:46
10:53:0025503-27962558759-84(43,-120)(2408,-3143,5551)257052547025763254113121231255042384425790|16:0025478|10:46
10:52:0125503-27962558759-84(43,-120)(2408,-3143,5551)257052547025763254113121161253812384525790|16:0025478|10:46
10:51:0125495-29122558759-92(43,-120)(2408,-3143,5551)257052547025763254123121881252652384825790|16:0025478|10:46
10:50:0125510-27242558858-78(43,-120)(2408,-3143,5551)257052547125763254133121471250772382925790|16:0025478|10:46
10:49:0025507-28712558858-81(43,-120)(2408,-3143,5551)257052547125763254133121431249302384225790|16:0025478|10:46
10:48:0025503-30142558858-85(43,-120)(2408,-3143,5551)257052547225763254143121291247872385025790|16:0025478|10:46
10:47:0125492-31432558858-96(43,-120)(2408,-3143,5551)257052547225763254143122811246582385925790|16:0025478|10:46
10:46:0125494-28622558958-95(43,-120)(2408,-2862,5270)257052547325762254163042391243772384025790|16:0025486|10:31
10:45:0125507-26232558958-82(43,-120)(2408,-2773,5181)257052547425762254173041501241382383225790|16:0025486|10:31
10:44:0125497-27732559058-93(43,-120)(2408,-2773,5181)257052547525762254173043371239882385025790|16:0025486|10:31
10:43:0025525-24362559057-65(43,-120)(2408,-2436,4844)257052547625762254183041731236512382525790|16:0025486|10:31
10:42:0125536-22632559057-54(43,-120)(2408,-2374,4782)257052547625762254193042951234782381125790|16:0025486|10:31
10:41:0025537-19682559157-54(43,-120)(2408,-2374,4782)257052547625763254193041911231832382225790|16:0025486|10:31
10:40:0025529-21592559157-62(43,-120)(2408,-2374,4782)257062547625763254193042151229922382025790|16:0025486|10:31
10:39:0125510-23742559157-81(43,-120)(2408,-2374,4782)257062547725763254193042581227772384625790|16:0025486|10:31
10:38:0125514-21162559257-78(43,-120)(2408,-2162,4570)257062547725763254203042301225192382525790|16:0025486|10:31
10:37:0125516-18862559257-76(43,-120)(2408,-2162,4570)257062547825763254213042761222892382925790|16:0025486|10:31
10:36:0125509-21622559357-84(43,-120)(2408,-2162,4570)257062547925763254223044381220132384725790|16:0025486|10:31
10:35:4725518-17242559356-75(43,-120)(2408,-1962,4370)257062548025763254243041781215752384425790|16:0025486|10:31
10:34:0125516-19022559456-78(43,-120)(2408,-1962,4370)257062548125763254243044211213972384525790|16:0025486|10:31
10:33:0125517-14812559456-77(43,-120)(2408,-1962,4370)257072548225763254253044811209762385525790|16:0025486|10:31
10:32:0125508-19622559556-87(43,-120)(2408,-1962,4370)2570725483257632542730410631204952384125790|16:0025486|10:31
10:31:0025541-8992559755-56(43,-120)(2408,-1897,4305)257072548725762254322994441194322384525790|16:0025491|09:35
10:30:0225571-4552559755-26(43,-120)(2408,-1897,4305)257072548725762254322992131189882383725790|16:0025491|09:35
10:29:0225582-2422559855-16(43,-120)(2408,-1897,4305)257082548725763254322991321187752384525790|16:0025491|09:35
10:28:0625567-3742559855-31(43,-120)(2408,-1897,4305)257082548725763254322991141186432386125790|16:0025491|09:35
10:27:0125577-2602559855-21(43,-120)(2408,-1897,4305)257082548725763254322991261185292386525790|16:0025491|09:35
10:26:0125569-3862559855-29(43,-120)(2408,-1897,4305)257082548725764254322991611184032387425790|16:0025491|09:35
10:25:0025584-2252559855-14(43,-120)(2408,-1897,4305)257082548725764254322991241182422386625790|16:0025491|09:35
10:24:0525591-1012559855-7(43,-120)(2408,-1897,4305)257092548725764254322991721181182387125790|16:0025491|09:35
10:23:0125584-2732559856-14(43,-120)(2408,-1897,4305)257092548725764254312991821179462385825790|16:0025491|09:35
10:22:0125578-4552559856-20(43,-120)(2408,-1897,4305)257092548725765254312992701177642385825790|16:0025491|09:35
10:21:0125568-7252559856-30(43,-120)(2408,-1897,4305)257102548725765254312992031174942387025790|16:0025491|09:35
10:20:0025558-9282559856-40(43,-120)(2408,-1897,4305)257102548725766254312991891172912388025790|16:0025491|09:35
10:19:0125550-11172559856-48(43,-120)(2408,-1897,4305)257102548725766254312992331171022388325790|16:0025491|09:35
10:18:0025566-8842559956-33(43,-120)(2408,-1897,4305)257112548725766254312992171168692386925790|16:0025491|09:35
10:17:0225567-6672559956-32(43,-120)(2408,-1897,4305)257112548725767254312992651166522387325790|16:0025491|09:35
10:16:0325558-9322559956-41(43,-120)(2408,-1897,4305)257112548725767254312992211163872388125790|16:0025491|09:35
10:15:0025541-11532559956-58(43,-120)(2408,-1897,4305)257122548725768254312991551161662389825790|16:0025491|09:35
10:14:0125542-9982560056-58(43,-120)(2408,-1897,4305)257122548725768254312992801160112389825790|16:0025491|09:35
10:13:0125549-7182560056-51(43,-120)(2408,-1897,4305)2571225488257682543229911061157312389125790|16:0025491|09:35
10:11:01255513882560256-51(43,-120)(2408,-1897,4305)257132549025769254352994261146252389525790|16:0025491|09:35
10:10:01255638142560256-39(43,-120)(2408,-1897,4305)257142549125769254352991161141992386725790|16:0025491|09:35
10:09:00255749302560256-28(43,-120)(2408,-1897,4305)257142549125770254352991931140832386725790|16:0025491|09:35
10:08:01255697372560256-33(43,-120)(2408,-1897,4305)257142549125770254352993031138902387025790|16:0025491|09:35
10:07:002558710402560356-16(43,-120)(2408,-1897,4305)257152549125771254352991331135872385125790|16:0025491|09:35
10:06:012560011732560356-3(43,-120)(2408,-1897,4305)257152549025771254342991971134542384025790|16:0025491|09:35
10:05:00255979762560356-6(43,-120)(2408,-1897,4305)257152549025771254342991911132572383925790|16:0025491|09:35
10:04:00255979762560356-6(43,-120)(2408,-1897,4305)257152549025772254342992221130662384825790|16:0025491|09:35
10:03:00255937542560357-10(43,-120)(2408,-1897,4305)257162549025772254332991661128442385225790|16:0025491|09:35
10:02:00255959202560357-8(43,-120)(2408,-1897,4305)257162548925773254332992061126782384325790|16:0025491|09:35
10:01:00255959202560357-8(43,-120)(2408,-1897,4305)257162548925773254322993101124722385025790|16:0025491|09:35
10:00:01255876102560357-16(43,-120)(2408,-1897,4305)257172548925774254322992871121622385625790|16:0025491|09:35
09:59:00255853232560357-18(43,-120)(2408,-1897,4305)257172548925775254312991721118752385725790|16:0025491|09:35
09:58:01255864952560357-17(43,-120)(2408,-1897,4305)257182548825775254312992361117032384825790|16:0025491|09:35
09:57:00255917312560357-12(43,-120)(2408,-1897,4305)257182548825776254312993271114672385825790|16:0025491|09:35
09:56:012559610582560358-7(43,-120)(2408,-1897,4305)257192548825776254302993311111402385425790|16:0025491|09:35
09:55:0125605138925603582(43,-120)(2408,-1897,4305)257192548725777254292992211108092383725790|16:0025491|09:35
09:54:0125609161025603586(43,-120)(2408,-1897,4305)257192548725778254292992571105882383125790|16:0025491|09:35
09:53:022560113532560358-2(43,-120)(2408,-1897,4305)257202548725778254282995051103312383325790|16:0025491|09:35
09:52:01256191858256035916(43,-120)(2408,-1897,4305)257212548625779254272995501098262379925790|16:0025491|09:35
09:51:01256322408256035929(42,-120)(2408,-1897,4305)257212548525780254262996851092762381025790|16:0025491|09:35
09:50:0025607172325602595(38,-120)(1723,-1897,3620)257212548325781254242995661085912379525790|16:0025491|09:35
09:49:002557811572560260-24(38,-120)(1157,-1897,3054)257222548225782254232992581080252379225790|16:0025491|09:35
09:48:01255638992560360-40(38,-120)(1125,-1897,3022)257232548225783254222994361077672380225790|16:0025491|09:35
09:47:01255638992560360-40(38,-120)(1125,-1897,3022)257242548225784254222992261073312379925790|16:0025491|09:35
09:46:042556511252560360-38(38,-120)(1125,-1897,3022)257242548225785254222993451071052379825790|16:0025491|09:35
09:45:03255637802560461-41(38,-120)(780,-1897,2677)257252548325785254222998661067602378325790|16:0025491|09:35
09:44:5825535-862560561-70(38,-120)(760,-1897,2657)257272548325788254222992191058942381125790|16:0025491|09:35
09:42:00255411332560561-64(38,-120)(760,-1897,2657)257272548325788254222994651056752379225790|16:0025491|09:35
09:41:01255475982560661-59(38,-120)(760,-1897,2657)257282548425789254232994781052102379625790|16:0025491|09:35
